Консультация
Код | Специалист | Цена, р. |
---|---|---|
К1 | Консультация врача-терапевта | 1800 |
К2 | Повторная консультация врача-терапевта | 1500 |
К3 | Консультация врача-невропатолога | 2000 |
К4 | Повторная консультация врача-невропатолога | 1800 |
К5 | Консультация врача-гастроэнтеролога | 1800 |
К6 | Повторная консультация гастроэнтеролога | 1500 |
К7 | Консультация врача-кардиолога | 1800 |
К8 | Повторная консультация врача-кардиолога | 1500 |
К9 | Консультация врача-гинеколога | 1800 |
К10 | Повторная консультация врача-гинеколога | 1500 |
К11 | Консультация врача-уролога | 2000 |
К12 | Повторная консультация врача-уролога | 1700 |
Консультация врача ЛОР | 1800 | |
Повторная консультация врача ЛОР | 1500 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЛОР КАБИНЕТА
Код | Процедура | Описание |
Цена, р. (без медикаментов) |
---|---|---|---|
П1 | Промывание серных пробок | Одно ухо | 500 |
П2 | Промывание носоглотки | 1 сеанс | 500 |
П3 | Промывание по Проэтцу | 1 сеанс | 650 |
П4 | Отсасывание по Зондерману | 1 сеанс | 500 |
П5 | Промывание миндалин с вводом л/с | 1 сеанс | 550 |
П6 | Промывание ушей по Политцеру | 1 сеанс | 500 |
ФД1 | Удаление инородного тела из уха(дети) | 1 сторона | 650 |
ФД2 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1 сторона | 650 |
П7 | Удаление инородного тела из уха | 1 сторона | 650 |
П8 | Удаление инородного тела из уха | осложненное | 1000 |
ФД3 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1200 |
ПРЕЙСКУРАНТ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
Код | Процедура | Описание |
Цена, р. (без медикаментов) |
---|---|---|---|
П1 | Внутримышечная инъекция | 230 | |
П2 | Внутривенная инъекция | 400 | |
П3 | Подкожная инъекция | 240 | |
П4 | Капельница (внутривенное вливание) | 1100 | |
П5 | Аутогемотерапия | 1 сеанс | 450 |
П6 | Оксигенотерапия | 1 сеанс | 800 |
ФД1 | Снятие ЭКГ | с расшифровкой | 800 |
ФД2 | Снятие ЭКГ | без расшифровки | 450 |
П7 | Постановка внутрисуставной инъекции | 1500 | |
П8 | Постановка блокады | 1500 | |
ФД3 | Суточный мониторинг сердца | 2800 | |
П9 | Забор крови из вены | 200 | |
П10 | Забор мазка энторбиоз | 200 |
ПРЕЙСКУРАНТ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Код | Процедура | Описание |
Цена, р. (без медикаментов) |
---|---|---|---|
Аппаратная чистка + маска по типу кожи | 2000 | ||
Аппаратная чистка + альгинатная маска | 2000 | ||
Комбинированная чистка + маска по типу кожи | 2500 | ||
Комбинированная чистка + альгинатная маска | 2500 | ||
Пилинг Миндальный | 2000 | ||
Пилинг Молочный | 2000 | ||
Пилинг PRX | 3000 | ||
Пилинг PRC | 3000 | ||
Пилинг BioRePeel | 3000 | ||
Массаж лица | 40 мин | 1500 | |
Массаж + маска по типу кожи | 1800 | ||
Массаж + альгинатная маска | 2000 | ||
Массаж + пилинг | 3000 | ||
Микротоки + альгинатная маска | 40 мин | 2000 | |
Микротоки + маска по типу кожи | 1800 | ||
Микротоки + фруктовый пилинг | 2500 | ||
Мезотерапия | Окончательная стоимость после консультации | От 2900 | |
Биоревитализация | Окончательная стоимость после консультации | От 2900 | |
Плазмолтфтинг | лицо | 3500 | |
Плазмолтфтинг | Лицо, шея | 7000 | |
Коррекция бровей с окрашиванием | краска | 1000 | |
Ламинированные бровей с коррекцией | 1500 | ||
Дарсенваль | Волосистая часть головы, лицо | 1000 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Код | Зона массажа | Время | Цена, р. |
---|---|---|---|
М1 | Общий массаж тела | 60-75 мин | 2500 |
М2 | Массаж спины | 45мин | 1600 |
М3 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 мин | 1000 |
М4 | Массаж ног (лечебный) | 30 мин | 1600 |
Массаж лимфодринажный | 40/60 мин | 2000/3000 | |
Массаж антицеллюлитный | 40/60 мин | 2000/3000 | |
Детский массаж до года | 40 мин | 1600 | |
Детский массаж | 40 мин | 1500 | |
Логопедический массаж | 25 мин | 1400 | |
Прокат костылей (залог 3000) | сутки | 75 |
ПРЕЙСКУРАНТ КАБИНЕТА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ СОСУДОВ
Код | Исследование | Цена, р. |
---|---|---|
ФД4 | Эхокардиогра́фия | 2800 |
У1 | УЗИ органов малого таза | 1800 |
У2 | УЗИ молочных желез | 1800 |
У3 | УЗИ грудных желез у мужчин | 1300 |
У4 | УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
У5 | УЗИ органов брюшной полости | 2000 |
У6 | УЗИ органов брюшной полости (с осмотром почек) | 2300 |
У7 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
У8 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
У9 | УЗИ предстательной железы (с определением остаточной мочи) | 1400 |
У10 | УЗИ щитовидной железы | 1300 |
У11 | УЗИ слюнных желез | 1000 |
У12 | УЗИ 1 области мягких тканей | 1000 |
У13 | УЗИ 1 области лимфатических узлов | 1000 |
У14 | УЗИ коленного сустава | 1800 |
У15 | УЗИ плечевого сустава | 1500 |
УК1 | УЗИ комплекс для женщин (УЗИ органов малого таза, молочных желез, щитовидной железы, органов брюшной полости, почек и надпочечников) | 6000 |
УК2 | УЗИ комплекс для мужчин (УЗИ предстательной железы, молочных желез, щитовидной железы, органов брюшной полости, почек и надпочечников) | 6000 |
СК1 | Скрининговое исследование при беременности, УЗИ I триместр | 2400 |
СК2 | Скрининговое исследование при беременности, УЗИ II триместр | 3300 |
СК3 | Скрининговое исследование при беременности, УЗИ III триместр | 3500 |
У | Ультразвуковая гистеросальпингография (УЗ- ГСГ) | 9500 |
У | Фолликулометрия (3-4 посещения) | 2500 |
У16 | УЗИ контроль плода беременных | 1000 |
У17 | Цервикометрия | 1000 |
ДС1 | Дуплексное сканирование артерий ног | 1600 |
ДС2 | Дуплексное сканирование вен ног | 1600 |
ДС3 | Комплекс ДС сосудов нижних конечностей | 3000 |
ДС4 | Дуплексное сканирование артерий рук | 1300 |
ДС5 | Дуплексное сканирование вен рук | 1300 |
ДС6 | Комплекс ДС сосудов верхних конечностей | 2400 |
ДС7 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1600 |
ДС8 | Дуплексное сканирование сосудов головы | 1600 |
ДС9 | Комплекс ДС сосудов шеи и головы | 3000 |
ДС10 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и непарных ветвей | 1500 |
ДС11 | Дуплексное сканирование почечных артерий | 1500 |
ДС12 | Дуплексное сканирование вен малого таза | 1000 |
ПРЕЙСКУРАНТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Код | Название исследования | Цена, р. |
---|---|---|
ГИ1 | Забор гинекологического мазка | 400 |
ГИ2 | Забор гинекологического мазка (сложный) | 600 |
ГИ3 | Осмотр молочных желез | 700 |
301УРО | ПЦР (хламидия) | 365 |
302УРО | ПЦР (микоплазма Нominis) | 365 |
308УРО | ПЦР (микоплазма Genitalium) | 365 |
303УРО | ПЦР (уреаплазма Urealuticum) | 365 |
343УРО | ПЦР (уреаплазма Urealuticum+Рaryum) | 365 |
305УРО | ПЦР (гарднерелла) | 365 |
306УРО | ПЦР (гонокок) | 365 |
307УРО | ПЦР (трихоманада) | 365 |
309УРО | ПЦР (герпес I, II) | 365 |
344УРО | ПЦР (кандида) | 365 |
310УРО | ПЦР (цитомегаловирус) | 365 |
311С-УРО | ВПЧ 14 типов + КВМ скрининг (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) | 675 |
312С-УРО | ВПЧ 16 18 | 345 |
313С-УРО | ВПЧ 14 типов + КВМ дифференцированное | 1005 |
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), кач. | ||
377С-УРО | ВПЧ 14 типов расширенный скрининг + КВМ | 1375 |
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), колич. | ||
399С-УРО | ВПЧ 3 типа + КВМ | 545 |
442 | Посев на дрожжи и грибы + кандида и др. | 870 |
446-А | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 1295 |
446-Ф | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1530 |
446-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2940 |
447 | Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к антибиотикам ( с микроскопией натив. преп.) | 2090 |
445 | Базовый мазок на микрофлору | 560 |
505 | Онкоцитология | 695 |
ОБС91 | «Секс в большом городе» (анализ крови) | 5245 |
ОБС93 | «Секс в большом городе» Комплекс 8 инфекций + мазок на флору | 3850 |
ОБС92 | «Секс в большом городе» Комплекс 14инфекций + мазок на флору | 5860 |
ОБС105 | «Секс в большом городе» Комплекс 12 инфекций | 3705 |
372 | Фемофлор 16 | 2950 |
386 | Фемофлор 8 | 1815 |
380 | Фемофлор скрининг | 2270 |
518 | Жидкостная цитология (окрашивание по Папаниколау) | 1385 |
3022 | Анализ на выявление бактериального вагиноза | 1965 |
3025 | Выявление возбудителей ИПП + 4 КВМ | 1465 |
507МЖЕ | Исследование выделений из молочной железы (цитология) | 745 |
506АСП | Аспират из полости матки | 815 |
506ВМС | Отпечаток со спирали | 815 |
511 | Гистология (биопсия) | 2695 |
3036 | БИОФЛОР. Исследование микробиоценоза урогенитального тракта | 1365 |
3034 | ИНБИОФЛОР-Макси | 4690 |
ГИ4 | Постановка спирали (по сложности) | 3000 - 4000 |
ГИ5 | Удаление спирали (по сложности) | 3000 - 5500 |
ГИ6 | Пайпель биопсия (манипуляция + № 506 АСП) | 3500 |
ГИ7 | Удаление полипа (манипуляция +№ 511 +№ 506 АСП) | 5500 |
ГИ8 | Обработка (по сложности) | 200 - 500 |
ГИ9 | Анестезия (по сложности) | 200 - 500 |
ПРЕЙСКУРАНТ УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Код | Название исследования | Цена, р. |
---|---|---|
УР1 | Забор урологического мазка | 400 |
УР2 | Забор урологического мазка с массажем простаты | 800 |
301УРО | ПЦР (хламидия) | 365 |
302УРО | ПЦР (микоплазма Нominis) | 365 |
308УРО | ПЦР (микоплазма Genitalium) | 365 |
303УРО | ПЦР (уреаплазма Urealuticum) | 365 |
343УРО | ПЦР (уреаплазма Urealuticum+Рaryum) | 365 |
305УРО | ПЦР (гарднерелла) | 365 |
306УРО | ПЦР (гонокок) | 365 |
307УРО | ПЦР (трихоманада) | 365 |
309УРО | ПЦР (герпес I, II) | 365 |
344УРО | ПЦР (кандида) | 365 |
310УРО | ПЦР (цитомегаловирус) | 365 |
311С-УРО | ВПЧ 14 типов + КВМ скрининг (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) | 675 |
312С-УРО | ВПЧ 16 18 | 345 |
313С-УРО | ВПЧ 14 типов + КВМ дифференцированное | 1005 |
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), кач. | ||
377С-УРО | ВПЧ 14 типов расширенный скрининг + КВМ | 1375 |
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), колич. | ||
399С-УРО | ВПЧ 3 типа + КВМ | 545 |
442 | Посев на дрожжи и грибы + кандида и др. | 870 |
446-А | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 1295 |
446-Ф | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1530 |
446-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2940 |
445 | Базовый мазок на микрофлору | 445 |
ОБС105 | «Секс в большом городе» Комплекс 12 инфекций | 3705 |
ОБС93 | «Секс в большом городе» Комплекс 8 инфекций + мазок на флору | 3850 |
ОБС92 | «Секс в большом городе» Комплекс 14 инфекций + мазок на флору | 5860 |
ОБС91 | «Секс в большом городе» (анализ крови) | 5245 |
ОБС69 | ОНКОРИСК мужской: предстательная железа (анализ крови) | 1475 |
2113 | Оценка здоровья простаты (анализ крови) | 3400 |
3150УРО | Андрофлор - исследование микрофлоры | 3065 |
3250УРО | Андрофлор (скрининговое исследование микрофлоры) | 2145 |
ФД5 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1400 |